Rezultate Senat
| SECTIE VOT/PARTID | SECTIA 338 | SECTIA 339 | SECTIA 340 | SECTIA 341 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 102 | 104 | 64 | 45 | 315 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 68 | 79 | 123 | 76 | 346 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 54 | 57 | 52 | 43 | 206 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 35 | 36 | 32 | 15 | 118 |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 35 | 32 | 26 | 17 | 110 |
| SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 29 | 18 | 25 | 17 | 89 |
| PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 21 | 34 | 31 | 7 | 93 |
| FORȚA DREPTEI | 15 | 7 | 9 | 13 | 44 |
| DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 14 | 7 | 7 | 9 | 37 |
Rezultate Camera Deputatilor
| SECTIE VOT/PARTID | SECTIA 338 | SECTIA 339 | SECTIA 340 | SECTIA 341 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 91 | 101 | 71 | 41 | 304 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 66 | 72 | 104 | 74 | 316 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 51 | 56 | 54 | 41 | 202 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 35 | 33 | 35 | 20 | 123 |
| PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 34 | 30 | 30 | 16 | 110 |
| SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 27 | 23 | 23 | 18 | 91 |
| PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 17 | 38 | 29 | 11 | 95 |
| FORȚA DREPTEI | 17 | 4 | 8 | 6 | 35 |
| DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 13 | 9 | 8 | 8 | 38 |
