După o zi lunga de vot, mai jos regăsiți rezultatele alegerilor din Comuna Faraoani
Primar
NUME CANDIDAT | NUMAR VOTURI |
---|---|
CIURARU PAL CRISTINA | 1216 |
MIHAI ANTAL | 175 |
CANCEL EUSEBIU | 213 |
VASILE TABACARU | 81 |
MARIA ANTAL | 43 |
Consiliul Local
NUME PARTID | NUMAR VOTURI |
---|---|
PSD | 1042 |
PNL | 249 |
FORTA DREAPTA | 262 |
PUSL | 78 |
UDMR | 66 |
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN
NUME CANDIDAT | PARTID | NUMAR VOTURI |
---|---|---|
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 781 |
FECHET MIRCEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 400 |
MOGHIOR MARIUS-CĂTĂLIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 70 |
MELINTE ION | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 203 |
MARGINĂ GELU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 90 |
GRIGOROAIA CORNEL-VIOREL | PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 48 |
POGAR LAURENŢIU | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 59 |
DÂRLEA ALEXANDRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 37 |
CONSILIUL JUDETEAN
PARTID | NUMAR VOTURI |
---|---|
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 386 |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 656 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 222 |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 102 |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 104 |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 54 |
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 65 |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 36 |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 28 |
ALIANȚA ETOCRATĂ PENTRU REFORMĂ | 2 |
ALEGERI EUROPARLAMENTARE
CANDIDAT EUROPARLAMENTARE | NUMAR VOTURI |
---|---|
ALIANȚA ELECTORALĂ PSD PNL | 282+164+193+247 = 886 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 32+24+70+78 = 204 |
ALIANȚA AUR | 30+19+43+52 = 144 |
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 24+40+12+15= 91 |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 22+8+17+15 = 62 |
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL | 22+10+15+17 = 64 |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 20+19+22+23 = 84 |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 14+13+18+18 = 63 |
PARTIDUL DIASPORA UNITĂ | 6+5+13+13 = 37 |
GHEORGHE VLAD-DAN | 5+4+8+7 = 24 |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 3+2+1+0 = 6 |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 3+3+0+2 = 6 |
ȘOȘOACĂ DUMITRU-SILVESTRU | 3+2+5+3 = 13 |
PARTIDUL PATRIOȚILOR | 2+3+1+3 = 9 |
PÎRVĂNESCU PAULA-MARINELA | 1+4+4+5 = 14 |
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0+0+0+0 = 0 |